Modell | SG - TCM12N2 - M25225 | SG - TCM12N2 - M30150 | SG - TCM12N2 - M2575 | |
Sensor | Bildsensor | Ungekühltes Vox -Mikrobolometer | ||
Auflösung | 1280× 1024 | |||
Pixelgröße | 12 μm | |||
Spektralbereich | 8~14μm | |||
Netd | ≤50mk@25℃, F#1.0 | |||
Linse | Brennweite | 25 ~ 225mm motorisiertes Objektiv | 30 ~ 150mm motorisiertes Objektiv | 25 ~ 75mm motorisiertes Objektiv |
OptischZoom | 9x | 5x | 3x | |
DIgital Zoom | 4x | 4x | 4x | |
F Wert | F1.0 ~ f1.5 | F1.0 ~ f1.2 | F1.0 ~ f1.2 | |
Fov | 34,2 ° × 27,6 ° ~ 3,9 ° × 3,1 ° | 28,7 ° × 23,1 ° ~ 5,9 ° × 4,7 ° | 35,9 ° × 25,8 ° ~ 11,5 ° × 9,3 ° | |
Video | Kompression | H.265/H.264/H.264H | ||
SNapshot | JPFLOCK | |||
Pseudofarbe | Unterstützung: WeißHeiß, Schwarz heiß, Eisenrot, Regenbogen 1,VollGurit, Regenbogen 2, Fusion, bläulich Rot, Bernstein, Arktis, Farbton | |||
STREAMS | MAin Stream:25fps@(1280×1024) Unterstrom:25fps@(640 × 512),25fps@(352 × 288) | |||
Netzwerk | NetzwerkPRotocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPNP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPOE, 802.1x, IP -Filter | ||
Interoperabilität | ONVIF -Profil S, Öffnen Sie die API, SDK | |||
Max.Verbindung | 20 | |||
Intelligenz | Normaler Ereignis | Bewegungserkennung,Audioerkennung, IP -Adresskonflikt, illegaler Zugriff, Speicheranomalie | ||
IVS Funktionen | Unterstützen Sie intelligente Funktionen:Tripwire, Erkennung von Zaunkreuzungen, Eindringen, Herumlungernerkennung. | |||
Feuer Erkennung | SPräparat | |||
INterface | Ethernet | 4Pin Ethernet -Port, 10 m/100 m Selbstanpassung | ||
HD - SDI (optional) | 1ch HD - SDI | |||
ALarm in/Out | 1/1 | |||
AUdioIn/out | 1/1 | |||
RS485 | SPräparat | |||
Auflösung | 50 Hz: 25fps@(1280×1024) | |||
EIS | SPräparat | |||
LagerungCEigenschaften | Micro SD -Karte, bis zu 256 g | |||
Stromversorgung | DC12V, 1A | |||
Betriebsbedingungen | -20 ° C~+60 ° C/20% bis 80%RH | |||
Speicherbedingungen | -40 ° C~+65° C/20%bis 95%RH | |||
Abmessungen (l*W*H) | Ca.. 318mm*200 mm*200 mm | Ca.. 289mm*183 mm*183 mm | Ca.. 191 mm*98mm*98mm | |
Gewicht | Ca. 3.75kg | Ca. 3.6kg | Ca.1,2 kg |
Hinterlassen Sie Ihre Nachricht